| プジョー406クーペ主要諸元 |
| タイプ | 2ドアクーペ |
| 型式 | E-D8CPV |
| ハンドル | 右・左 |
| トランスミッション | 4速オートマチック |
| 寸法・重量 |
| 全長 | 4615mm |
| 全幅 | 1810mm |
| 全高 | 1365mm |
| ホイールベース | 2700mm |
| トレッド | 前 1510mm |
| 後 1520mm | |
| 車両重量 | 1520kg |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 乗車定員 | 4名 |
| エンジン |
| 種類 | 水冷V型6気筒DOHC (XFZ ES9J4) |
| 内径×行程 | 87.0mm×82.6mm |
| 総排気量 | 2946cc |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 (BOSCH MP7.0モトロニック) |
| 最大出力 | 190ps/5500rpm |
| 最大トルク | 26.7kgm/4000rpm |
| 燃料タンク容量 | 70l |
| 燃料 | 無鉛プレミアム |
| 動力伝達装置 |
| 変速機 | 4速オートマチック (4HP20) |
| クラッチ形式 | 3要素1段2相形 |
| 1速 | 2.940 |
| 2速 | 1.603 |
| 3速 | 1.082 |
| 4速 | 0.779 |
| 後退 | 2.778 |
| 最終減速比 | 3.450 |
| 駆動方式 | 前輪駆動 |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン (車速感応パワーアシスト付) |
| ブレーキ形式 | 前 ベンチレーテッドディスク |
| 後 ディスク | |
| ABS | 有 |
| サスペンション |
| 前輪 | マクファーソンストラット式 |
| 後輪 | マルチリンク式 |
| タイヤ | 215/55ZR16 93W |